下記の料金は標準的な価格を表示したものです。
実際の契約にあたっては、発生業務量等を勘案し、十分な話し合いにより双方合意に基づき決定いたします。
従業員数 | 相談顧問 | 通常顧問 |
---|---|---|
4人以下 | 13,000円 | 21,000円 |
5~9人 | 18,000円 | 30,000円 |
10~19人 | 25,000円 | 38,000円 |
20~29人 | 35,000円 | 48,000円 |
30~49人 | 45,000円 | 70,000円 |
50~69人 | 55,000円 | 85,000円 |
70~99人 | 65,000円 | 95,000円 |
100人以上 | 別途協議 |
消費税別
※原則一年単位でのご契約となります。
消費税別
料金 | 100,000円~ |
---|
料金 | 200,000円~ |
---|
料金 | 500,000円~ |
---|
サービス | 料金 |
---|---|
パートタイマー規程 | 50,000円 |
嘱託規程 | 50,000円 |
賃金規程 | 50,000円 |
退職金規程 | 50,000円 |
役員規程 | 70,000円 |
安全衛生管理規程 | 50,000円 |
育児介護休業規程 | 50,000円 |
その他諸規程 | 50,000円 |
就業規則・諸規程の改訂 | 50,000円 |
料金 | 1時間~半日 15,000円~ |
---|
※半日以上を要する場合は別途協議といたします。
消費税別
規模 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 |
---|---|---|
4人以下 | 50,000円 | 50,000円 |
5~9人 | 70,000円 | 70,000円 |
10~19人 | 80,000円 | 80,000円 |
20人以上 | 1人増すごとに1,000円を加算 |
規模 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 |
---|---|---|
10人未満 | 50,000円 | 50,000円 |
10人以上 | 1人増すごとに1,000円を加算 |
※但し、廃止手続きに伴う離職証明書、任意継続被保険者等に関する各種手続きを作成する場合は、1件につき5,000円を加算します。 (注)規模欄は、被保険者数
規模 | 算定基礎届・月額変更届 | 労働保険料概算・確定申告 |
---|---|---|
9人以下 | 25,000円 | 25,000円 |
10~19人 | 35,000円 | 35,000円 |
20~29人 | 40,000円 | |
30~39人 | 50,000円 | 50,000円 |
40~49人 | 65,000円 | |
50人以上 | 別途協議 |
一般的なもの | 複雑な事案と 当事務所が判断したもの |
|
---|---|---|
健保・労災給付請求 | 30,000円 | 別途協議 |
老齢年金給付請求 | 30,000円 | |
第三者行為による 保険給付請求 |
労災 | 80,000円 |
健保 | 60,000円 | |
高年齢雇用継続給付 育児休業給付 介護休業給付 にかかる給付申請 |
証明書1件につき | 20,000円 |
支給申請1回につき | 10,000円 |
消費税別
料金 | 完全成功報酬制とし、受給額の25~30% (難易度による。顧問割引有) |
---|
上記の料金は標準的な価格を表示したものです。
実際の契約にあたっては、十分な話し合いにより双方合意の上で決定いたします。
消費税別
料金 | 基本報酬20,000円 +1,000円 × 計算人数(5人超の人数) |
---|
※計算対象人数が5名までは基本報酬の範囲内と致します。集計業務は含みません。集計業務有の場合上記と別途1,000円×計算人数申し受けます。
※基本報酬は、委託内容、委託範囲、入力項目等に応じ変動いたします。
※賞与計算は、原則として1支払につき、月次給与計算報酬の1箇月分と致します。